1.4 TDI 73 BHP
Table
| Fuel: | Diesel | |||
| Engine Capacity: | 1.4 | |||
| Standard Power (Bhp): | 73 | Increase in Power (BHP): | +30 | |
| Standard Torque (lb/ft): | 144 | Increase in Torque (NM) | +60 | |
| Expected MPG Increase + 3-6 | ||||
| Mobile Service Available: | Economy Map Available: | |||
| Switchable Upgrade Available: | Money back Guarentee: | |||
| Bespoke Options | ||||
| Speed Limiters | EGR Valve Delete | |||
| FAP/DPF Delete | Diagnostic CAN/K-Line | |||
| Chip Replacement / BDM | Tuning Unit (Plug & Play) |
07950 000113 Info@ecutechtune.co.uk